<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediumblog &#187; architektura</title>
	<atom:link href="http://mediumblog.net/category/architektura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediumblog.net</link>
	<description>kultura informacji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jamnik liże moją dłoń, ja płaczę.</title>
		<link>http://mediumblog.net/2011/11/01/jamnik-lize-moja-dlon-ja-placze/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2011/11/01/jamnik-lize-moja-dlon-ja-placze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazgai</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[czarny humor]]></category>
		<category><![CDATA[filmoteka]]></category>
		<category><![CDATA[politikon zoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[
W wolnych dniach czytam &#8220;Dzienniki ze Spandau&#8221; i trochę grzebię w sieci szukając rzeczy związnych ze Speerem. Jest wiele, łatwo dotrzeć, nie ma sensu nawet dawać linków.
Samą książkę polecam nie tylko fanom. Momentami jest nudne i nie chcę posądzać autora o słaby styl czy też nieciekawe życie. Po prostu ten upływ czasu, wiele stron i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2011/11/01/jamnik-lize-moja-dlon-ja-placze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramidal Cenotaphs</title>
		<link>http://mediumblog.net/2011/01/11/pyramidal-cenotaphs/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2011/01/11/pyramidal-cenotaphs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kormak</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[illuminati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[
O dziwacznych militarnych instalacjach w Ameryce, kipiących wręcz od ezoterycznej symboliki, można pisać całe książki. Na te niesamowite zdjęcia antyrakietowych konstrukcji w Północnej Dakocie trafiłem przypadkiem, szukając informacji o francuskim architekcie Etienne-Louisie Boullee, którego projekty budzą podziw rozmachem i wyobraźnią rodem z książek Verne&#8217;a czy okultystycznych utopii Bulwera-Lyttona. Twórcy bloga całkiem trafnie łączą różne tropy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2011/01/11/pyramidal-cenotaphs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poza poniedziałek</title>
		<link>http://mediumblog.net/2010/04/18/poza-poniedzialek/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2010/04/18/poza-poniedzialek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 23:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cylinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[dźwięki]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[
THE GLITCH MOB : BEYOND MONDAY
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2010/04/18/poza-poniedzialek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burroughs Wellcome</title>
		<link>http://mediumblog.net/2009/10/18/burroughs-wellcome/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2009/10/18/burroughs-wellcome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cylinder</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[filmoteka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[
Brainstorm z Christopherem Walkenem to przykład jednego z najciekawszych techno-thrillerów lat 80. I tak jak w najlepszych filmach z tego gatunku, tak i tutaj futurystyczna architektura przestaje pełnić rolę tylko &#8220;dziwnej scenografi&#8221;, a staje się pełnoprawnym bohaterem filmu, konkretną formą uzupełniając fabułę. Oto kompleks Burroughs Wellcome.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2009/10/18/burroughs-wellcome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horyzont zdarzeń</title>
		<link>http://mediumblog.net/2008/10/22/horyzont-zdarzen/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2008/10/22/horyzont-zdarzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazgai</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[illuminati]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty]]></category>
		<category><![CDATA[politikon zoon]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[
Nie przekonuje mnie wszystkie projekty, ale w coś w tym jest. Może po prostu skojarzenia z literaturą bardziej, niż odniesienie do rzeczywistości (o ile literatura nie jest rzeczywistością). Pewna potencjalność, która się tam kryje i czeka na rozwój. Zdecydowanie bardziej podoba mi się projekt RICKY niż HOLLYWEED, który mierzi chyba zbytnią oczywistością.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2008/10/22/horyzont-zdarzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Flyhead&#8217; &#8211; &#8216;Viewatomiser&#8217; &#8211; &#8216;Drizzler&#8217;</title>
		<link>http://mediumblog.net/2008/10/11/flyhead-viewatomiser-drizzler/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2008/10/11/flyhead-viewatomiser-drizzler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazgai</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[czarny humor]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gizmo]]></category>
		<category><![CDATA[kult]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[politikon zoon]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[
Zimna Wojna była okresem bardzo inspirującym dla szeroko pojętej sztuki. Cudowne filmy z apokaliptycznymi wrogrami, paranoiczne książki, ale też i cała półka pomysłów z architektury. Wiele pomysłów oczywiście nie przetrwało próby czasu (do dziś mam przed oczami genialną reklamę &#8211; dom ze schronem, zbudowanym na podstawie badań z Hiroszimy i Nagasaki).
Haus-Rucker-Co &#8211; grupa skrzętnie wykorzystała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2008/10/11/flyhead-viewatomiser-drizzler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balfron Tower</title>
		<link>http://mediumblog.net/2008/09/02/balfron-tower/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2008/09/02/balfron-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazgai</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[
Po japońsku. Plany.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2008/09/02/balfron-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miejsca, ktorych nie ma.</title>
		<link>http://mediumblog.net/2008/05/20/miejsca-ktorych-nie-ma/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2008/05/20/miejsca-ktorych-nie-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mokasyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[
Kowloon Walled City, blok o podstawie 200 na 150 metrow, 500 budynkow, 50.000 mieszkancow.
Zdjecia, historia i &#8220;No joke, man&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2008/05/20/miejsca-ktorych-nie-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarna Książeczka</title>
		<link>http://mediumblog.net/2008/04/15/czarna-ksiazeczka/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2008/04/15/czarna-ksiazeczka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazgai</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[lans]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[
Pentagram wypuściło the Black Book &#8211; 800-stronicowe portfolio z ich ostatnimi projektami. Wydrukowane na biblijnym papierze, alfabetycznie ułożone  &#8211; od architektury, po grafikę. Kto miał szczęście, mógł załapać się na darmowy egzemplarz. A reszcie pozostaje lizanie monitora.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2008/04/15/czarna-ksiazeczka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am the island</title>
		<link>http://mediumblog.net/2008/01/03/i-am-the-island/</link>
		<comments>http://mediumblog.net/2008/01/03/i-am-the-island/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazgai</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediumblog.net/2008/01/03/i-am-the-island/</guid>
		<description><![CDATA[
Ballardian jest znane i czytane. Ostatnio pojawił się tam interesujący artykuł o architekturze w twórczości JGB.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediumblog.net/2008/01/03/i-am-the-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

